EENLokaal is de grootste partij in Venlo. De partij heeft 8 van de 39 zetels behaald. Vier jaar geleden waren zij ook de grootste partij in de gemeente, toen hadden zij 7 zetels. Het CDA heeft 7 zetels behaald, het zelfde aantal als 4 jaar geleden en komt hiermee als tweede grootse partij in de gemeenteraad.
50plus heeft deze ronde géén zetels behaald.
44,85% van de mensen die zijn opgeroepen voor de gemeenteraadsverkiezing hebben een stem uitgebracht.
De PVV en de VVD zijn beide 2 zetels kwijtgeraakt. Van de nieuwkomers, heeft vooral VSP het erg goed gedaan, zij behaalde 4 zetels.
In de loop van donderdag 17 maart volgen de processen verbaal per stembureau.
© Gemeente Venlo.
Partij | 2018 | 2022 |
---|---|---|
EENLokaal | 17,9% | 19,5% |
CDA | 17,6% | 17,1% |
VVD | 14,6% | 10,3% |
PvdA | 10,9% | 12,7% |
PVV | 9,8% | 6,4% |
SP | 9,7% | * |
Groenlinks | 8,2% | 10,4% |
50Plus | 7,0% | 1,8% |
D66 | 4,4% | 7,1% |
Venlose Senioren Partij | - | 9,5% |
Forum voor Democratie | - | 2,7% |
Denk | - | 2,5% |
Partij | Zetels 2018 | Zetels 2022 |
---|---|---|
EENLokaal | 7 | 8 |
CDA | 7 | 7 |
VVD | 6 | 4 |
PvdA | 4 | 5 |
PVV | 4 | 2 |
SP | 4 | * |
Groenlinks | 3 | 4 |
50Plus | 3 | 0 |
D66 | 1 | 3 |
Venlose Senioren Partij | - | 4 |
Forum voor Democratie | - | 1 |
Denk | - | 1 |
* De SP heeft in 2022 niet deelgenomen aan de gemeenteraadsverkiezing.